产品介绍
电脑控制中国竞猜网中国竞猜网、操作简单
1中国竞猜网中国竞猜网、布草烘干机电脑智能化全自动控制中国竞猜网,可预置5套自动程序中国竞猜网中国竞猜网中国竞猜网中国竞猜网,用户可根据烘干的布草不同中国竞猜网,进行多种温度中国竞猜网、时间中国竞猜网中国竞猜网、正反转程序设定中国竞猜网中国竞猜网,精心呵护烘干过程中的布草。
运行稳定中国竞猜网、维护简便
2、传动系统采用两级皮带传动,运行稳定,日常维护简便。
3、布草烘干机多翼式平衡风轮设计中国竞猜网,不积毛绒中国竞猜网,噪音低运行平稳中国竞猜网。
布草烘干机技术参数:
型号 | 最大容量(kg) | 内筒尺寸(mm) | 内筒转速(r/min) | 蒸汽压力(Mpa) | 功率(kw) | 电加热功率(kw) |
外形尺寸 (深*宽*高)(mm) |
整机重量(kg) |
SWA801-15 | 15kg | ?760×560 | 32 | 0.3-0.6 | 1.85 | 13 | 920×1200×1650 | 300 |
SWA801-20 | 20kg | ?800×680 | 32 | 0.3-0.6 | 1.85 | 15 | 1000×1150×1800 | 380 |
SWA801-30 | 30kg | ?950×860 | 32 | 0.3-0.6 | 2.2 | 18 | 1100×1450×1900 | 460 |
SWA801-50 | 50kg | ?1160×1000 | 32 | 0.3-0.6 | 2.6 | 22 | 1700×1320×2200 | 660 |
SWA801-70 | 70kg | ?1200×1020 | 32 | 0.3-0.6 | 2.6 | 26 | 1760×1340×2280 | 750 |
SWA801-100 | 100kg | ?1320×1100 | 32 | 0.3-0.6 | 4.4 | 55 | 1860×1465×2380 | 850 |
SWA801-100 | 100kg | ?1500×1000 | 32 | 0.3-0.6 | 5.2 | 55 | 1650×1620×2400 | 950 |
SWA801-120 | 120kg | ?1500×1160 | 32 | 0.3-0.6 | 5.2 | 55 | 1800×1620×2400 | 1100 |
SWA801-150 | 150kg | ?1600×1160 | 32 | 0.3-0.6 | 7.4 | 65 | 2030×1740×2650 | 1280 |
更多产品